Изготовление металлоформ в компании "Строй-Механика" происходит с соблюдением требований ГОСТа. Готовые металлоформы для производства ЖБИ используются в основном для стандартных изделий. В случае, когда требуется выполнить нестандартные изделия с индивидуальными размерами, по чертежам будущей продукции возможно изготовление нестандартной металлоформы для ЖБИ.

Готовые изделия "Колонны железобетонные" Серия 1.420.1-25

Марка изделия Длинна Ширина Высота Объем бетона
К 1-1 3840 мм. 450 мм. 450 мм. 0,76 м3.
К 1-2 3840 мм. 450 мм. 450 мм. 0,76 м3.
К 1-3 3840 мм. 450 мм. 450 мм. 0,76 м3.
К 1-4 3840 мм. 450 мм. 450 мм. 0,76 м3.
К 1-5 3840 мм. 450 мм. 450 мм. 0,76 м3.
К 1-6 3840 мм. 450 мм. 450 мм. 0,76 м3.
К 10-1 16290 мм. 450 мм. 450 мм. 3,26 м3.
К 10-2 16290 мм. 450 мм. 450 мм. 3,26 м3.
К 10-3 16290 мм. 450 мм. 450 мм. 3,26 м3.
К 10-4 16290 мм. 450 мм. 450 мм. 3,26 м3.
К 10-5 16290 мм. 450 мм. 450 мм. 3,26 м3.
К 10-6 16290 мм. 450 мм. 450 мм. 3,26 м3.
К 10-7 16290 мм. 450 мм. 450 мм. 3,26 м3.
К 10-8 16290 мм. 450 мм. 450 мм. 3,26 м3.
К 11-1 12450 мм. 450 мм. 450 мм. 2,48 м3.
К 11-2 12450 мм. 450 мм. 450 мм. 2,48 м3.
К 11-3 12450 мм. 450 мм. 450 мм. 2,48 м3.
К 11-4 12450 мм. 450 мм. 450 мм. 2,48 м3.
К 11-5 12450 мм. 450 мм. 450 мм. 2,48 м3.
К 11-6 12450 мм. 450 мм. 450 мм. 2,48 м3.
К 11-7 12450 мм. 450 мм. 450 мм. 2,48 м3.
К 11-8 12450 мм. 450 мм. 450 мм. 2,48 м3.
К 12-1 13650 мм. 450 мм. 450 мм. 2,72 м3.
К 12-10 13650 мм. 450 мм. 450 мм. 2,72 м3.
К 12-11 13650 мм. 450 мм. 450 мм. 2,72 м3.
К 12-2 13650 мм. 450 мм. 450 мм. 2,72 м3.
К 12-3 13650 мм. 450 мм. 450 мм. 2,72 м3.
К 12-4 13650 мм. 450 мм. 450 мм. 2,72 м3.
К 12-5 13650 мм. 450 мм. 450 мм. 2,72 м3.
К 12-6 13650 мм. 450 мм. 450 мм. 2,72 м3.
К 12-7 13650 мм. 450 мм. 450 мм. 2,72 м3.
К 12-8 13650 мм. 450 мм. 450 мм. 2,72 м3.
К 12-9 13650 мм. 450 мм. 450 мм. 2,72 м3.
К 13-1 11040 мм. 450 мм. 450 мм. 2,2 м3.
К 13-2 11040 мм. 450 мм. 450 мм. 2,2 м3.
К 13-3 11040 мм. 450 мм. 450 мм. 2,2 м3.
К 13-4 11040 мм. 450 мм. 450 мм. 2,2 м3.
К 13-5 11040 мм. 450 мм. 450 мм. 2,2 м3.
К 13-6 11040 мм. 450 мм. 450 мм. 2,2 м3.
К 13-7 11040 мм. 450 мм. 450 мм. 2,2 м3.
К 14-1 12000 мм. 450 мм. 450 мм. 2,37 м3.
К 14-2 12000 мм. 450 мм. 450 мм. 2,37 м3.
К 14-3 12000 мм. 450 мм. 450 мм. 2,37 м3.
К 14-4 12000 мм. 450 мм. 450 мм. 2,37 м3.
К 14-5 12000 мм. 450 мм. 450 мм. 2,37 м3.
К 14-6 12000 мм. 450 мм. 450 мм. 2,37 м3.
К 2-1 14850 мм. 450 мм. 450 мм. 2,97 м3.
К 2-2 14850 мм. 450 мм. 450 мм. 2,97 м3.
К 2-3 14850 мм. 450 мм. 450 мм. 2,97 м3.
К 2-4 14850 мм. 450 мм. 450 мм. 2,97 м3.
К 2-5 14850 мм. 450 мм. 450 мм. 2,97 м3.
К 2-6 14850 мм. 450 мм. 450 мм. 2,97 м3.
К 2-7 14850 мм. 450 мм. 450 мм. 2,97 м3.
К 3-1 8640 мм. 450 мм. 450 мм. 1,72 м3.
К 3-2 8640 мм. 450 мм. 450 мм. 1,72 м3.
К 3-3 8640 мм. 450 мм. 450 мм. 1,72 м3.
К 3-4 8640 мм. 450 мм. 450 мм. 1,72 м3.
К 3-5 8640 мм. 450 мм. 450 мм. 1,72 м3.
К 3-6 8640 мм. 450 мм. 450 мм. 1,72 м3.
К 4-1 9600 мм. 450 мм. 450 мм. 1,91 м3.
К 4-2 9600 мм. 450 мм. 450 мм. 1,91 м3.
К 4-3 9600 мм. 450 мм. 450 мм. 1,91 м3.
К 4-4 9600 мм. 450 мм. 450 мм. 1,91 м3.
К 4-5 9600 мм. 450 мм. 450 мм. 1,91 м3.
К 5-1 15090 мм. 450 мм. 450 мм. 3,02 м3.
К 5-2 15090 мм. 450 мм. 450 мм. 3,02 м3.
К 5-3 15090 мм. 450 мм. 450 мм. 3,02 м3.
К 5-4 15090 мм. 450 мм. 450 мм. 3,02 м3.
К 5-5 15090 мм. 450 мм. 450 мм. 3,02 м3.
К 5-6 15090 мм. 450 мм. 450 мм. 3,02 м3.
К 5-7 15090 мм. 450 мм. 450 мм. 3,02 м3.
К 6-1 16050 мм. 450 мм. 450 мм. 3,2 м3.
К 6-10 16050 мм. 450 мм. 450 мм. 3,2 м3.
К 6-2 16050 мм. 450 мм. 450 мм. 3,2 м3.
К 6-3 16050 мм. 450 мм. 450 мм. 3,2 м3.
К 6-4 16050 мм. 450 мм. 450 мм. 3,2 м3.
К 6-5 16050 мм. 450 мм. 450 мм. 3,2 м3.
К 6-6 16050 мм. 450 мм. 450 мм. 3,2 м3.
К 6-7 16050 мм. 450 мм. 450 мм. 3,2 м3.
К 6-8 16050 мм. 450 мм. 450 мм. 3,2 м3.
К 6-9 16050 мм. 450 мм. 450 мм. 3,2 м3.
К 7-1 16290 мм. 450 мм. 450 мм. 3,26 м3.
К 7-2 16290 мм. 450 мм. 450 мм. 3,26 м3.
К 7-3 16290 мм. 450 мм. 450 мм. 3,26 м3.
К 7-4 16290 мм. 450 мм. 450 мм. 3,26 м3.
К 7-5 16290 мм. 450 мм. 450 мм. 3,26 м3.
К 7-6 16290 мм. 450 мм. 450 мм. 3,26 м3.
К 7-7 16290 мм. 450 мм. 450 мм. 3,26 м3.
К 7-8 16290 мм. 450 мм. 450 мм. 3,26 м3.
К 8-1 5040 мм. 450 мм. 450 мм. 1 м3.
К 8-2 5040 мм. 450 мм. 450 мм. 1 м3.
К 8-3 5040 мм. 450 мм. 450 мм. 1 м3.
К 8-4 5040 мм. 450 мм. 450 мм. 1 м3.
К 9-1 9840 мм. 450 мм. 450 мм. 1,96 м3.
К 9-2 9840 мм. 450 мм. 450 мм. 1,96 м3.
К 9-3 9840 мм. 450 мм. 450 мм. 1,96 м3.
К 9-4 9840 мм. 450 мм. 450 мм. 1,96 м3.
К 9-5 9840 мм. 450 мм. 450 мм. 1,96 м3.

 

Металлоформы для производства колонн железобетонных Серия 1.420.1-25 уже поставлялись нами в следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Ростов на Дону, Уфа, Самара, Челябинск, Казань, Новосибирск, Красноярск, Краснодар, Киров, Ижевск, Воронеж и другие города.

Цены на Металлоформы для производства колонн железобетонных Серия 1.420.1-25 уточняйте у менеджеров компании!