Изготовление металлоформ в компании "Строй-Механика" происходит с соблюдением требований ГОСТа. Готовые металлоформы для производства ЖБИ используются в основном для стандартных изделий. В случае, когда требуется выполнить нестандартные изделия с индивидуальными размерами, по чертежам будущей продукции возможно изготовление нестандартной металлоформы для ЖБИ.

Готовые изделия "Фермы железобетонные" Серия 1.463.1-16 (ПК 01-129/78)

Марка изделия Длинна Ширина Высота Объем бетона
1ФС 18-1 17940 мм. 200 мм. 2630 мм. 1,8 м3.
1ФС 18-2 17940 мм. 200 мм. 2630 мм. 1,8 м3.
1ФС 18-3 17940 мм. 200 мм. 2630 мм. 1,8 м3.
1ФС 18-4 17940 мм. 200 мм. 2630 мм. 1,8 м3.
1ФС 18-5 17940 мм. 200 мм. 2630 мм. 1,8 м3.
1ФС 24-1 23940 мм. 250 мм. 3160 мм. 3,68 м3.
1ФС 24-2 23940 мм. 250 мм. 3160 мм. 3,68 м3.
1ФС 24-3 23940 мм. 250 мм. 3160 мм. 3,68 м3.
1ФС 24-4 23940 мм. 250 мм. 3160 мм. 3,68 м3.
1ФС 24-5 23940 мм. 250 мм. 3160 мм. 3,68 м3.
2ФС 18-2 17940 мм. 250 мм. 2640 мм. 2,42 м3.
2ФС 18-3 17940 мм. 250 мм. 2640 мм. 2,42 м3.
2ФС 18-4 17940 мм. 250 мм. 2640 мм. 2,42 м3.
2ФС 18-5 17940 мм. 250 мм. 2640 мм. 2,42 м3.
2ФС 18-6 17940 мм. 250 мм. 2640 мм. 2,42 м3.
2ФС 18-7 17940 мм. 250 мм. 2640 мм. 2,42 м3.
2ФС 18-8 17940 мм. 250 мм. 2640 мм. 2,42 м3.
2ФС 24-1 23940 мм. 250 мм. 3240 мм. 4,47 м3.
2ФС 24-2 23940 мм. 250 мм. 3240 мм. 4,47 м3.
2ФС 24-3 23940 мм. 250 мм. 3240 мм. 4,47 м3.
2ФС 24-4 23940 мм. 250 мм. 3240 мм. 4,47 м3.
2ФС 24-5 23940 мм. 250 мм. 3240 мм. 4,47 м3.
2ФС 24-6 23940 мм. 250 мм. 3240 мм. 4,47 м3.
2ФС 24-7 23940 мм. 250 мм. 3240 мм. 4,47 м3.
2ФС 24-8 23940 мм. 250 мм. 3240 мм. 4,47 м3.
2ФС 24-9 23940 мм. 250 мм. 3240 мм. 4,47 м3.
3ФС 18-5 17940 мм. 250 мм. 2725 мм. 3,11 м3.
3ФС 18-5/6 АIIIв 17940 мм. 250 мм. 2450 мм. 3,11 м3.
3ФС 18-6 17940 мм. 250 мм. 2725 мм. 3,11 м3.
3ФС 18-7 17940 мм. 250 мм. 2725 мм. 3,11 м3.
3ФС 18-8 17940 мм. 250 мм. 2725 мм. 3,11 м3.
3ФС 18-9 17940 мм. 250 мм. 2725 мм. 3,11 м3.
3ФС 24-10 23940 мм. 300 мм. 3280 мм. 5,94 м3.
3ФС 24-5 23940 мм. 300 мм. 3280 мм. 5,94 м3.
3ФС 24-5/6 АIIIв 23940 мм. 250 мм. 2950 мм. 5,94 м3.
3ФС 24-6 23940 мм. 300 мм. 3280 мм. 5,94 м3.
3ФС 24-7 23940 мм. 300 мм. 3280 мм. 5,94 м3.
3ФС 24-8 23940 мм. 300 мм. 3280 мм. 5,94 м3.
3ФС 24-9 23940 мм. 300 мм. 3280 мм. 5,94 м3.
4ФС 18-10 17940 мм. 300 мм. 2437 мм. 3,75 м3.
4ФС 18-11 17940 мм. 300 мм. 2437 мм. 3,75 м3.
4ФС 18-12 17940 мм. 300 мм. 2437 мм. 3,75 м3.
4ФС 18-13 17940 мм. 300 мм. 2437 мм. 3,75 м3.
4ФС 18-8 17940 мм. 300 мм. 2437 мм. 3,75 м3.
4ФС 18-9 17940 мм. 300 мм. 2437 мм. 3,75 м3.
4ФС 24-10 23940 мм. 350 мм. 3315 мм. 7,42 м3.
4ФС 24-11 23940 мм. 350 мм. 3315 мм. 7,42 м3.
4ФС 24-12 23940 мм. 350 мм. 3315 мм. 7,42 м3.
4ФС 24-13 23940 мм. 350 мм. 3315 мм. 7,42 м3.
4ФС 24-14 23940 мм. 350 мм. 3315 мм. 7,42 м3.
4ФС 24-15 23940 мм. 350 мм. 3315 мм. 7,42 м3.
4ФС 24-9 23940 мм. 350 мм. 3315 мм. 7,42 м3.

 



Металлоформы для производства ферм железобетонных Серия 1.463.1-16 уже поставлялись нами в следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Ростов на Дону, Уфа, Самара, Челябинск, Казань, Новосибирск, Красноярск, Краснодар, Киров, Ижевск, Воронеж и другие города.

Цены на Металлоформы для производства ферм железобетонных Серия 1.463.1-16 уточняйте у менеджеров компании!