Изготовление металлоформ в компании "Строй-Механика" происходит с соблюдением требований ГОСТа. Готовые металлоформы для производства ЖБИ используются в основном для стандартных изделий. В случае, когда требуется выполнить нестандартные изделия с индивидуальными размерами, по чертежам будущей продукции возможно изготовление нестандартной металлоформы для ЖБИ.

Готовые изделия "Фермы железобетонные" Серия ПК 01-27

Марка изделия Длинна Ширина Высота Объем бетона
ФСУ 6-18-1 17940 мм. 200 мм. 2630 мм. 1,82 м3.
ФСУ 6-18-1 а 17940 мм. 200 мм. 2630 мм. 1,82 м3.
ФСУ 6-18-2 17940 мм. 200 мм. 2630 мм. 1,82 м3.
ФСУ 6-18-2 а 17940 мм. 200 мм. 2630 мм. 1,82 м3.
ФСУ 6-18-3 17940 мм. 200 мм. 2675 мм. 1,02 м3.
ФСУ 6-18-3 а 17940 мм. 200 мм. 2675 мм. 1,02 м3.
ФСУ 6-18-4 17940 мм. 200 мм. 2675 мм. 1,02 м3.
ФСУ 6-18-4 а 17940 мм. 200 мм. 2675 мм. 1,02 м3.
ФСУ 6-18-5 17940 мм. 200 мм. 2675 мм. 1,02 м3.
ФСУ 6-18-5 а 17940 мм. 200 мм. 2675 мм. 1,02 м3.
ФСУ 6-24-1 23940 мм. 250 мм. 3175 мм. 3,83 м3.
ФСУ 6-24-1 а 23940 мм. 250 мм. 3175 мм. 3,83 м3.
ФСУ 6-24-2 23940 мм. 250 мм. 3175 мм. 3,83 м3.
ФСУ 6-24-2 а 23940 мм. 250 мм. 3175 мм. 3,83 м3.
ФСУ 6-24-3 23940 мм. 250 мм. 3225 мм. 4,38 м3.
ФСУ 6-24-3 а 23940 мм. 250 мм. 3225 мм. 4,38 м3.
ФСУ 6-24-4 23940 мм. 250 мм. 3225 мм. 4,38 м3.
ФСУ 6-24-4 а 23940 мм. 250 мм. 3225 мм. 4,38 м3.
ФСУ 6-24-5 23940 мм. 250 мм. 3225 мм. 4,38 м3.
ФСУ 6-24-5 а 23940 мм. 250 мм. 3225 мм. 4,38 м3.
ФСУ 6-30-1 29940 мм. 300 мм. 3700 мм. 6,31 м3.
ФСУ 6-30-1 а 29940 мм. 300 мм. 3700 мм. 6,31 м3.
ФСУ 6-30-2 29940 мм. 300 мм. 3700 мм. 6,31 м3.
ФСУ 6-30-2 а 29940 мм. 300 мм. 3700 мм. 6,31 м3.
ФСУ 6-30-3 29940 мм. 300 мм. 3700 мм. 6,31 м3.
ФСУ 6-30-3 а 29940 мм. 300 мм. 3700 мм. 6,31 м3.
ФСУ 6-30-4 29940 мм. 300 мм. 3725 мм. 6,72 м3.
ФСУ 6-30-4 а 29940 мм. 300 мм. 3725 мм. 6,72 м3.
ФСУ 6-30-5 29940 мм. 300 мм. 3725 мм. 6,72 м3.
ФСУ 6-30-5 а 29940 мм. 300 мм. 3725 мм. 6,72 м3.
ФСУД 6-18-1 17940 мм. 200 мм. 2630 мм. 1,82 м3.
ФСУД 6-18-1 а 17940 мм. 200 мм. 2630 мм. 1,82 м3.
ФСУД 6-18-2 17940 мм. 200 мм. 2630 мм. 1,82 м3.
ФСУД 6-18-2 а 17940 мм. 200 мм. 2630 мм. 1,82 м3.
ФСУД 6-18-3 17940 мм. 200 мм. 2675 мм. 1,02 м3.
ФСУД 6-18-3 а 17940 мм. 200 мм. 2675 мм. 1,02 м3.
ФСУД 6-18-4 17940 мм. 200 мм. 2675 мм. 1,02 м3.
ФСУД 6-18-4 а 17940 мм. 200 мм. 2675 мм. 1,02 м3.
ФСУД 6-18-5 17940 мм. 200 мм. 2675 мм. 1,02 м3.
ФСУД 6-18-5 а 17940 мм. 200 мм. 2675 мм. 1,02 м3.
ФСУД 6-24-1 23940 мм. 250 мм. 3175 мм. 3,83 м3.
ФСУД 6-24-1 а 23940 мм. 250 мм. 3175 мм. 3,83 м3.
ФСУД 6-24-2 23940 мм. 250 мм. 3175 мм. 3,83 м3.
ФСУД 6-24-2 а 23940 мм. 250 мм. 3175 мм. 3,83 м3.
ФСУД 6-24-3 23940 мм. 250 мм. 3225 мм. 4,38 м3.
ФСУД 6-24-3 а 23940 мм. 250 мм. 3225 мм. 4,38 м3.
ФСУД 6-24-4 23940 мм. 250 мм. 3225 мм. 4,38 м3.
ФСУД 6-24-4 а 23940 мм. 250 мм. 3225 мм. 4,38 м3.
ФСУД 6-24-5 23940 мм. 250 мм. 3225 мм. 4,38 м3.
ФСУД 6-24-5 а 23940 мм. 250 мм. 3225 мм. 4,38 м3.
ФСУД 6-30-1 29940 мм. 300 мм. 3700 мм. 6,31 м3.
ФСУД 6-30-1 а 29940 мм. 300 мм. 3700 мм. 6,31 м3.
ФСУД 6-30-2 29940 мм. 300 мм. 3700 мм. 6,31 м3.
ФСУД 6-30-2 а 29940 мм. 300 мм. 3700 мм. 6,31 м3.
ФСУД 6-30-3 29940 мм. 300 мм. 3700 мм. 6,31 м3.
ФСУД 6-30-3 а 29940 мм. 300 мм. 3700 мм. 6,31 м3.
ФСУД 6-30-4 29940 мм. 300 мм. 3725 мм. 6,72 м3.
ФСУД 6-30-4 а 29940 мм. 300 мм. 3725 мм. 6,72 м3.
ФСУД 6-30-5 29940 мм. 300 мм. 3725 мм. 6,72 м3.
ФСУД 6-30-5 а 29940 мм. 300 мм. 3725 мм. 6,72 м3.
ФСЦ 6-18-1 17940 мм. 200 мм. 2625 мм. 1,2 м3.
ФСЦ 6-18-1 а 17940 мм. 200 мм. 2625 мм. 1,2 м3.
ФСЦ 6-18-2 17940 мм. 200 мм. 2625 мм. 1,2 м3.
ФСЦ 6-18-2 а 17940 мм. 200 мм. 2625 мм. 1,2 м3.
ФСЦ 6-18-3 17940 мм. 200 мм. 2670 мм. 1,92 м3.
ФСЦ 6-18-3 а 17940 мм. 200 мм. 2670 мм. 1,92 м3.
ФСЦ 6-18-4 17940 мм. 200 мм. 2670 мм. 1,92 м3.
ФСЦ 6-18-4 а 17940 мм. 200 мм. 2670 мм. 1,92 м3.
ФСЦ 6-18-5 17940 мм. 200 мм. 2670 мм. 1,92 м3.
ФСЦ 6-18-5 а 17940 мм. 200 мм. 2670 мм. 1,92 м3.
ФСЦ 6-24-1 23940 мм. 250 мм. 3160 мм. 3,5 м3.
ФСЦ 6-24-1 а 23940 мм. 250 мм. 3160 мм. 3,5 м3.
ФСЦ 6-24-2 23940 мм. 250 мм. 3160 мм. 3,5 м3.
ФСЦ 6-24-2 а 23940 мм. 250 мм. 3160 мм. 3,5 м3.
ФСЦ 6-24-3 23940 мм. 250 мм. 3205 мм. 4 м3.
ФСЦ 6-24-3 а 23940 мм. 250 мм. 3205 мм. 4 м3.
ФСЦ 6-24-4 23940 мм. 250 мм. 3205 мм. 4 м3.
ФСЦ 6-24-4 а 23940 мм. 250 мм. 3205 мм. 4 м3.
ФСЦ 6-24-5 23940 мм. 250 мм. 3205 мм. 4 м3.
ФСЦ 6-24-5 а 23940 мм. 250 мм. 3205 мм. 4 м3.

 



Металлоформы для производства ферм железобетонных Серия ПК 01-27 уже поставлялись нами в следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Ростов на Дону, Уфа, Самара, Челябинск, Казань, Новосибирск, Красноярск, Краснодар, Киров, Ижевск, Воронеж.

Цены на Металлоформы для производства ферм железобетонных Серия ПК 01-27 уточняйте у менеджеров компании!