Бетонный завод модель "Универсал 35", на базе смесителя 2БП-1000С - Цена по запросу.
| Производительность | 35 м3/час |
![]() |
| Объем по загрузке бетона | 1000 л | |
| Объем готового замеса бетона | 750 л | |
| Объем готового замеса раствора | 900 л | |
| Время перемешивания смеси | 15 сек | |
| Крупность заполнителя не более | 70 мм | |
| Мощность электродвигателя привода | 18.5 кВт | |
| Подача инертных в бетоносмеситель | скип | |
| Скорость подъема скипа | 20 м/мин | |
| Тип редуктора | РМ-500 | |
| Бункера, кол-во х объем | 2x5 м3 | |
| Вместимость силоса, тонн | 40 | |
| Пневматика | Camozzi | |
| Компрессор | Remeza | |
| Общая мощность, кВт | 21 | |
| Бетоносмеситель, модель | 2БП-1000С | |
| Напряжение питания, В/Гц | 380 | |
| Затвор секторный, привод | гидро | |
| Режим работы | авто | |
| Время наполнения бетоносмесителя, не более, сек | 30 | |
| Количество фракций инертных заполнителей, шт | 3 |
Бетонный завод модель "Универсал 50", на базе смесителя 2БП-1500С - Цена по запросу.
| Производительность | 50 м3/час |
![]() |
| Объем по загрузке бетона | 1500 л | |
| Объем готового замеса бетона | 1000 л | |
| Объем готового замеса раствора | 1200 л | |
| Время перемешивания смеси | 15 сек | |
| Крупность заполнителя не более | 70 мм | |
| Мощность электродвигателя привода | 37 кВт | |
| Подача инертных в бетоносмеситель | скип | |
| Скорость подъема скипа | 20 м/мин | |
| Тип редуктора | планетарный | |
| Бункера, кол-во х объем | 3х5 м3 | |
| Вместимость силоса, тонн | 40 | |
| Загрузка в скип, кг | 2000 | |
| Пневматика | Camozzi | |
| Компрессор | Remeza | |
| Общая мощность, кВт | 54 | |
| Бетоносмеситель, модель |
2БП-1500C |
|
| Напряжение питания, В | 380 | |
| Затвор секторный, привод | гидро | |
| Режим работы | авто | |
| Время наполнения бетоносмесителя, не более, сек | 30 | |
| Количество фракций инертных заполнителей, шт | 3 |
Бетонный завод модель "Универсал 75", на базе смесителя 2БП-2250С - Цена по запросу.
| Производительность | 75 м3/час |
![]() |
| Объем по загрузке бетона | 2250 л | |
| Объем готового замеса бетона | 1500 л | |
| Объем готового замеса раствора | 1800 л | |
| Время перемешивания смеси | 15 сек | |
| Крупность заполнителя не более |
70 мм |
|
| Мощность электродвигателя привода | 45.5 кВт | |
| Подача инертных в бетоносмеситель | скип | |
| Загрузка в скип | 3000 кг | |
| Скорость подъема скипа | 20 м/мин | |
| Тип редуктора | планетарный | |
| Бункера, кол-во х объем | 3x5 м3 | |
| Вместимость силоса, тонн | 40 | |
| Пневматика | Camozzi | |
| Компрессор | Remeza | |
| Общая мощность, кВт | 64 | |
| Бетоносмеситель, модель | 2БП-2250С | |
| Напряжение питания, В/Гц | 380 | |
| Режим работы | авто | |
| Затвор секторный, привод | гидро | |
| Время наполнения бетоносмесителя, не более, сек | 30 | |
| Количество фракций инертных заполнителей, шт | 3 |

Комплектующие к РБУ
Бетоносмесители принудительные (200-1500 л)
Бетонные заводы
Оборудование для преднапряженного железобетона
Дорожного бордюра
Бетонных колец
Технологические линии
Металлоформы лотков
Металлоформы свай
Ленточный транспортер
Вибростолы, виброплиты
Фундаментных блоков
Бетонных дорожных плит
Перемычек, прогонов
Телефонных колодцев
Грузоподъемное оборуд
Металлоформы ЖБИ
Барабанная сушилка
Вальцовочные станки электромеханические трехвалковые
Вибросита


