
Предназначены для строительства унифицированных металлических промежуточных и анкерно-угловых опор ВЛ 35 кВ и более.
Грибовидные фундаменты под унифицированные металлические опоры ЛЭП (35-500 кВ) изготавливаемые по серии 3.407-115 делятся на две группы:
- 1. Основная номенклатура конструкций
- обычные монолитные грибовидные подножники с наклонными и вертикальными стойками;
- o составные монолитные грибовидные фундаменты с навесными плитами;
- 2. дополнительная номенклатура конструкций
- подножники с модернизированным наголовником под анкерно-угловые опоры;
- составные фундаменты с болтовым или сварным соединением нижней части и стойки.
Расшифровка маркировки фундаментов по серии 3.407-115
- Ф – фундамент;
- П – повышенный; К – укороченный; С – составной, специальный;
- С или Б – сварное или болтовое соединение элементов в составных фундаментах ФП и ФС;
- 1-6 – типоразмер фундамента;
- О, О5, А, А5, 2, 4 - область применения фундамента:
- О, О5 – под промежуточные опоры на оттяжках ВЛ 35-330 кВ и 500 кВ; А, А5 – под анкерно-угловые опоры ВЛ 35-330 кВ и 500 кВ; 2, 4 - под промежуточные опоры с двумя и четырьмя отверстиями в башмаках;
- н – с навесными плитами, с – с разъемной стойкой (в составных фундаментах);
- м – с модернизированным наголовником;
- 48 или 350 – не основной вариант наголовника с болтами d48 или базой болтов 350 мм.
| Наименование | Документация(ГОСТ, серия ТУ) | Габариты | Объем | Масса | Класс бетона | Морозо - стойкость | Водо - непроницаемость | ||
| длина | ширина | высота | м3 | Тн | |||||
| Ф-1А | Серия 3.407 115 в.2 | 1500 | 1500 | 3200 | 1 | 2,5 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф-2А | Серия 3.407 115 в.2 | 1800 | 1800 | 3200 | 1,2 | 3 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф-3А | Серия 3.407 115 в.2 | 2100 | 2100 | 3115 | 1,7 | 4,25 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф-3АБ | Серия 3.407 115 в.2 | 2100 | 2100 | 3115 | 1,7 | 4,25 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф-4А | Серия 3.407 115 в.2 | 2400 | 2400 | 3115 | 2 | 5 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф-4АБ | Серия 3.407 115 в.2 | 2400 | 2400 | 3115 | 2 | 5 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф-5А | Серия 3.407 115 в.2 | 2700 | 2700 | 3115 | 2,5 | 6,25 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф-5АБ | Серия 3.407 115 в.2 | 2700 | 2700 | 3115 | 2,5 | 6,25 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф-5АБС | Серия 3.407 115 в.2 | 2700 | 2700 | 3115 | 2,5 | 6,25 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф-6А | Серия 3.407 115 в.2 | 3000 | 2020 | 3115 | 2,7 | 6,75 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф-5А5 | Серия 3.407 115 в.3 | 2,5 | 6,25 | B 30 | F 150 | W 2 | |||
| Ф1-2 | Серия 3.407 115 в.2 | 1200 | 1200 | 2700 | 0,59 | 1,475 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф2-2 | Серия 3.407 115 в.2 | 1500 | 1500 | 2700 | 0,96 | 2,4 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф3-2 | Серия 3.407 115 в.2 | 1800 | 1800 | 2700 | 1,17 | 2,925 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф4-2 | Серия 3.407 115 в.2 | 2100 | 2100 | 2700 | 1,36 | 3,4 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф4-4 | Серия 3.407 115 в.2 | 2100 | 2100 | 2700 | 1,36 | 3,4 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф5-2 | Серия 3.407 115 в.2 | 2400 | 2400 | 3200 | 1,79 | 4,475 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф5-4 | Серия 3.407 115 в.2 | 2400 | 2400 | 3200 | 1,79 | 4,475 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф6-4 | Серия 3.407 115 в.2 | 2700 | 2700 | 3200 | 2,24 | 5,6 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф6-НС | Серия 3.407 115 в.2 | 2700 | 2700 | 3200 | 2,24 | 5,6 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф 3-АМ | Серия 3.407 115 в.2 | 2100 | 2100 | 3115 | 1,7 | 4,25 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф 4-АМ | Серия 3.407 115 в.2 | 2400 | 2400 | 3115 | 2 | 5 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф 5-АМ | Серия 3.407 115 в.2 | 2700 | 2700 | 3115 | 2,5 | 6,25 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф 6-АМ | Серия 3.407 115 в.2 | 3000 | 2020 | 3115 | 2,7 | 6,75 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф 3-А5 | Серия 3.407 115 в.3 | 2100 | 2100 | 3115 | 1,8 | 4,5 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф 4-А5 | Серия 3.407 115 в.3 | 2400 | 2400 | 3115 | 2 | 5 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф 5-А5 | Серия 3.407 115 в.3 | 2700 | 2700 | 3115 | 2,5 | 6,25 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф 6-А5 | Серия 3.407 115 в.3 | 3000 | 2020 | 3115 | 2,7 | 6,75 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф6-А5-48 | Серия 3.407 115 в.3 | 3000 | 2020 | 3400 | 2,7 | 6,75 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф5-А5-48 | Серия 3.407 115 в.3 | 2700 | 2700 | 3400 | 2,5 | 6,25 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф 4-05 | Серия 3.407 115 в.2 | 2000 | 2000 | 2700 | 1,33 | 3,325 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф 3-1/10 | Серия 3.407.1-159 в.1 | 1800 | 1800 | 2700 | 1,17 | 2,925 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф 3-АБ-5 | Серия 3.407 115 в.3 | 2100 | 2100 | 3115 | 1,8 | 4,5 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф 3-АМ-5 | Серия 3.407 115 в.3 | 2100 | 2100 | 3115 | 1,8 | 4,5 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф 3-1/10 | 0 | B 30 | F 150 | W 2 | |||||
| Ф 4-1/5 | Серия 3.407.1-159 в.1 | 2000 | 2000 | 2700 | 1,38 | 3,45 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф 3-А-350 | Серия 3.407 115 в.2 | 2100 | 2100 | 3400 | 1,7 | 4,25 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф 4-А-350 | Серия 3.407 115 в.2 | 2400 | 2400 | 3400 | 2 | 5 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф 5-А-350 | Серия 3.407 115 в.2 | 2700 | 2700 | 3400 | 2,5 | 6,25 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф 6-А-350 | Серия 3.407 115 в.2 | 3000 | 2020 | 3400 | 2,7 | 6,75 | B 30 | F 150 | W 2 |
| Ф 5-А5 | Серия 3.407 115 в.2 | 0 | B 30 | F 150 | W 2 | ||||
| СФ 1-4 | Серия 3.407 115 в.2 | 400 | 400 | 1800 | 0,27 | 0,675 | B 30 | F 150 | W 2 |
| СФ 1-Н | Серия 3.407 115 в.2 | 400 | 400 | 1800 | 0,27 | 0,675 | B 30 | F 150 | W 2 |
| СФ 1-2 | Серия 3.407 115 в.2 | 400 | 400 | 1800 | 0,27 | 0,675 | B 30 | F 150 | W 2 |

Комплектующие к РБУ
Бетоносмесители принудительные (200-1500 л)
Бетонные заводы
Оборудование для преднапряженного железобетона
Дорожного бордюра
Бетонных колец
Технологические линии
Металлоформы лотков
Металлоформы свай
Ленточный транспортер
Вибростолы, виброплиты
Фундаментных блоков
Бетонных дорожных плит
Перемычек, прогонов
Телефонных колодцев
Грузоподъемное оборуд
Металлоформы ЖБИ
Барабанная сушилка
Вальцовочные станки электромеханические трехвалковые
Вибросита