Плиты перекрытия камер используют для перекрытия канализационных, водосточных и тепловых камерных систем. Особенно необходимы для перекрытия камер на больших глубинах залегания и под дорогами.
| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Нагрузка, кг/м2 | Марка, класс бетона | Объем бетона, м3 | Вес изделия, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П0 4и | 2300 | 220 | 1100 | М300 | 0,47 | 1,18 | |
| ПО 4и-1 | 2300 | 300 | 1100 | М300 | 0,66 | 1,65 | |
| ПО 4и-2 | 2300 | 220 | 1100 | М300 | 0,47 | 1,18 | |
| ПОТ 10и | 4600 | 300 | 1190 | М300 | 1,40 | 3,10 | |
| ПОТ 10и-1 | 4600 | 400 | 1190 | М300 | 1,90 | 4,80 | |
| ПОТ 8и | 3400 | 230 | 1190 | М300 | 0,85 | 2,13 | |
| ПОТ 8и-1 | 3400 | 300 | 1190 | М300 | 1,11 | 2,78 | |
| ПОТ 9и | 4000 | 260 | 1190 | М300 | 1,10 | 2,75 | |
| ПОТ 9и-1 | 4000 | 400 | 1190 | М300 | 1,60 | 4,00 | |
| ПТ 5и | 3400 | 230 | 1190 | М300 | 0.93 | 2,33 | |
| ПТ 5и-1 | 3400 | 300 | 1190 | М300 | 1,21 | 3,03 | |
| ПТ 6и | 4000 | 260 | 1190 | М300 | 1,24 | 3,10 | |
| ПТ 7и | 4600 | 300 | 1190 | М300 | 1,60 | 4,00 |

Комплектующие к РБУ
Бетоносмесители принудительные (200-1500 л)
Бетонные заводы
Оборудование для преднапряженного железобетона
Дорожного бордюра
Бетонных колец
Технологические линии
Металлоформы лотков
Металлоформы свай
Ленточный транспортер
Вибростолы, виброплиты
Фундаментных блоков
Бетонных дорожных плит
Перемычек, прогонов
Телефонных колодцев
Грузоподъемное оборуд
Металлоформы ЖБИ
Барабанная сушилка
Вальцовочные станки электромеханические трехвалковые
Вибросита