Сравнительные характеристики бетоносмесителей серии СБ:
| Технические характеристики | СБ-80-04(01) | СБ-80-02С | СБ-80-03С | СБ-80-05 | СБ-80-08 | СБ-80-09С | СБ-80-750 | СБ-80-750С | СБ-80-10 | СБ-80-10С | СБ-80-15 | СБ-80-15С | 
| Модель | без скипа | со скипом | со скипом | без скипа | без скипа | со скипом | без скипа | со скипом | без скипа | со скипом | без скипа | со скипом | 
| Расположение редуктора | верхнее или нижнее | верхнее или нижнее | верхнее или нижнее | верхнее или нижнее | верхнее или нижнее | верхнее или нижнее | верхнее или нижнее | верхнее или нижнее | верхнее или нижнее | верхнее или нижнее | верхнее или нижнее | верхнее или нижнее | 
| Общий объем смесителя, л | 250 | 250 | 375 | 375 | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 
| Рабочий объем смесителя, л | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 650 | 650 | 850 | 850 | 1300 | 1300 | 
| Мощность основного привода, кВт | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18,5 | 18,5 | 30 | 30 | 
| Мощность скип. Подъемника кВт | нет | 3 | 3 | нет | нет | 5,5 | нет | 5,5 | нет | 7,5 | нет | 11 | 
| Габаритные размеры | ||||||||||||
| Длинна, мм | 1200 | 1730 | 1970 | 1450 | 1700 | 2250 | 2000 | 2500 | 2000 | 2700 | 2100 | 2850 | 
| Ширина, мм | 1170 | 1264 | 1470 | 1380 | 1610 | 1750 | 1820 | 1850 | 1830 | 1850 | 2150 | 2150 | 
| Высота, мм | 1150 | 1915 | 2015 | 1160 | 1200 | 2020 | 1730 | 2100 | 1650 | 2200 | 1800 | 3000 | 
| Масса, кг | 550 | 700 | 800 | 650 | 750 | 1100 | 900 | 1250 | 1200 | 1400 | 1550 | 1700 | 
| Цена, руб | 248 000 | 381 500 | 431 500 | 280 500 | 409 000 | 577 500 | 616 500 | 768 500 | 770 000 | 985 000 | 922 500 | 1 075 500 | 
Технические характеристики смесителей серии СБ-мини
| СБ-мини 80 | СБ-мини 120/220B | СБ-мини 120/380B | СБ-мини 180/220B | СБ-мини 180/380B | |
| Общий объём бетоносмесителя, л | 80 | 120 | 120 | 180 | 180 | 
| Рабочий объём бетоносмесителя, л | 50 | 70 | 70 | 110 | 110 | 
| Производительность, до м3/в смену | 8 | 11,2 | 11,2 | 17,2 | 17,2 | 
| Производительность, до м3/час | 1 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 3 | 
| Напряжение питающей электросети | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 380В/50Гц | 220В/50Гц | 380В/50Гц | 
| Установленная мощность электропривода, кВт | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 
| Обслуживающий персонал, человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Время цикла, мин | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 
| Время замеса, сек | не менее 45 | не менее 45 | не менее 45 | не менее 45 | не менее 45 | 
| Циклов в час | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | 
| Крупность наполнителя, мм | от 0 до 22 | от 0 до 22 | от 0 до 22 | от 0 до 22 | от 0 до 22 | 
| Характеристика смеси | подвижная, жесткая, сверхжесткая | подвижная, жесткая, сверхжесткая | подвижная, жесткая, сверхжесткая | подвижная, жесткая, сверхжесткая | подвижная, жесткая, сверхжесткая | 
| Габаритные размеры, мм | 680×660×1150 | 780×760×1150 | 780×760×1150 | 980×960×1150 | 980×960×1150 | 
| Масса, кг | 100 | 130 | 130 | 140 | 140 | 
| Цена, руб | 108 500 | 117 500 | 116 500 | 137 500 | 137 500 | 
>>Комплектующие РБУ. Бетонные заводы<
Бетоносмесители серия СБ
Бетоносмеситель СБ-80-01(04) (без скипа)
Модификатор цены: 
Цена со скидкой: 
Цена: 248000,00 руб
					Бетоносмеситель СБ-80-05 (без скипа)
Модификатор цены: 
Цена со скидкой: 
Цена: 280500,00 руб
					Бетоносмеситель СБ-80-02 (со скипом)
Модификатор цены: 
Цена со скидкой: 
Цена: 381500,00 руб
					Бетоносмеситель СБ-80-08 (без скипа)
Модификатор цены: 
Цена со скидкой: 
Цена: 409000,00 руб
					Бетоносмеситель СБ-80-03 (со скипом)
Модификатор цены: 
Цена со скидкой: 
Цена: 431000,00 руб
					Бетоносмеситель СБ-80-09 (со скипом)
Модификатор цены: 
Цена со скидкой: 
Цена: 577500,00 руб
					Бетоносмеситель СБ-80-750С (со скипом)
Модификатор цены: 
Цена со скидкой: 
Цена: 768500,00 руб
					Бетоносмеситель СБ-80-10 (без скипа)
Модификатор цены: 
Цена со скидкой: 
Цена: 770000,00 руб
					Бетоносмеситель СБ-80-10 (со скипом)
Модификатор цены: 
Цена со скидкой: 
Цена: 985000,00 руб
					
 Комплектующие к РБУ
Комплектующие к РБУ Бетоносмесители принудительные (200-1500 л)
Бетоносмесители принудительные (200-1500 л) Бетонные заводы
Бетонные заводы Оборудование для преднапряженного железобетона
Оборудование для преднапряженного железобетона Дорожного бордюра
Дорожного бордюра Бетонных колец
Бетонных колец Технологические линии
Технологические линии Металлоформы лотков
Металлоформы лотков Металлоформы свай
Металлоформы свай Ленточный транспортер
Ленточный транспортер Вибростолы, виброплиты
Вибростолы, виброплиты Фундаментных блоков
Фундаментных блоков Бетонных дорожных плит
Бетонных дорожных плит Перемычек, прогонов
Перемычек, прогонов Телефонных колодцев
Телефонных колодцев Грузоподъемное оборуд
Грузоподъемное оборуд Металлоформы ЖБИ
Металлоформы ЖБИ Барабанная сушилка
Барабанная сушилка Вальцовочные станки электромеханические трехвалковые
Вальцовочные станки электромеханические трехвалковые Вибросита
Вибросита
 
 








