Сравнительные характеристики смесителей серии БС:
Наименование | Б-200 | БС-4 | БС-5 |
Общий объем смесителя, л | 200 | 300 | 400 |
Рабочий объем смесителя, л | 170 | 250 | 350 |
Мощность электропривода, кВт | 2,2 | 3 | 5,5 |
Питающее напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
Габариты, мм | 1340х660х1150 | 1474х820х1476 | 1750х940х1470 |
Масса, кг | 240 | 400 | 550 |
Цена, руб | 135 500 | 207 500 | 225 000 |
Фотографии бетоносмесителя серии БС
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |