Бетонный завод модель "Мини РБУ 5" на базе планетарного смесителя 375 литров. Цена: 1 291 000 руб.
Производительность | 5 м3/час |
![]() |
Объем по загрузке бетона | 350 л | |
Объем готового замеса бетона | 250 л | |
Объем готового замеса раствора | 300 л | |
Время перемешивания смеси | 60 сек | |
Крупность заполнителя не более | 50 мм | |
Мощность электродвигателя привода | 7.5 кВт | |
Подача инертных в бетоносмеситель | скип | |
Скорость подъема скипа | 20 м/мин | |
Тип редуктора | Ц2У | |
Пневматика | Camozzi | |
Компрессор | Remeza | |
Общая мощность, кВт | 17.5 | |
Напряжение питания, В/Гц | 380 | |
Затвор секторный, привод | пневмозатвор | |
Объем скипа, кг | 500 | |
Время готовности изделия после включения, не более, сек | 60 | |
Время наполнения бетоносмесителя, не более, сек | 30 | |
Количество фракций инертных заполнителей, шт | 3 |
Бетонный завод модель "Мини РБУ 7" на базе планетарного смесителя 500 литров. Цена: 1 481 000 руб.
Производительность | 7 м3/час |
![]() |
Объем по загрузке бетона | 500 л | |
Объем готового замеса бетона | 350 л | |
Объем готового замеса раствора | 400 л | |
Время перемешивания смеси | 60 сек | |
Крупность заполнителя не более | 70 мм | |
Мощность электродвигателя привода | 11 кВт | |
Подача инертных в бетоносмеситель | скип | |
Скорость подъема скипа | 20 м/мин | |
Тип редуктора | Ц2У | |
Пневматика | Camozzi | |
Компрессор | Remeza | |
Общая мощность, кВт | 19 | |
Напряжение питания, В | 380 | |
Затвор секторный, привод | пневмозатвор | |
Объем скипа, кг | 800 | |
Время готовности изделия после включения, не более, сек | 60 | |
Время наполнения бетоносмесителя, не более, сек | 30 | |
Количество фракций инертных заполнителей, шт | 3 |
Бетонный завод модель "Мини РБУ 10" на базе планетарного смесителя 750 литров. Цена: 1 556 000 руб.
Производительность | 10 м3/час |
![]() |
Объем по загрузке бетона | 750 л | |
Объем готового замеса бетона | 500 л | |
Объем готового замеса раствора | 600 л | |
Время перемешивания смеси | 60 сек | |
Крупность заполнителя не более | 70 мм | |
Мощность электродвигателя привода | 11 кВт | |
Подача инертных в бетоносмеситель | скип | |
Скорость подъема скипа | 20 м/мин | |
Тип редуктора | Ц2У | |
Пневматика | Camozzi | |
Компрессор | Remeza | |
Общая мощность, кВт | 15 | |
Бетоносмеситель, модель | 1БП-500С | |
Напряжение питания, В/Гц | 380 | |
Затвор секторный, привод | пневмозатвор | |
Объем скипа, кг | 1000 | |
Время готовности изделия после включения, не более, сек | 60 | |
Время наполнения бетоносмесителя, не более, сек | 30 | |
Количество фракций инертных заполнителей, шт | 3 |