Бетонный завод модель "ОПТИМА 5" на базе одновального смесителя 1БП-500С Цена: 1 959 000 руб.
Производительность | 5 м3/час |
![]() |
Объем по загрузке бетона | 500 л | |
Объем готового замеса бетона | 350 л | |
Объем готового замеса раствора | 400 л | |
Время перемешивания смеси | 90 сек | |
Крупность заполнителя не более | 50 мм | |
Мощность электродвигателя привода | 7.5 кВт | |
Подача инертных в бетоносмеситель | скип | |
Объем смесителя, кг | 800 | |
Скорость подъема скипа | 20 м/мин | |
Тип редуктора | Ц2У | |
Бункера, кол-во х объем | 2х2.5 м3 | |
Пневматика | Camozzi | |
Компрессор | Remeza | |
Общая мощность, кВт | 18 | |
Бетоносмеситель, модель | 1БП-500С | |
Напряжение питания, В/Гц | 380 | |
Затвор секторный, привод | пневмозатвор | |
Время готовности изделия после включения, не более, сек | 60 | |
Время наполнения бетоносмесителя, не более, сек | 30 | |
Количество фракций инертных заполнителей, шт | 3 |
Бетонный завод модель "ОПТИМА 10", на базе смесителя 1БП-750С Цена: 2 098 000 руб.
Производительность | 10 м3/час |
![]() |
Объем по загрузке бетона | 750 л | |
Объем готового замеса бетона | 500 л | |
Объем готового замеса раствора | 600 л | |
Время перемешивания смеси | 90 сек | |
Крупность заполнителя не более | 70 мм | |
Мощность электродвигателя привода | 11 кВт | |
Подача инертных в бетоносмеситель | скип | |
Скорость подъема скипа | 20 м/мин | |
Тип редуктора | Ц2У | |
Бункера, кол-во х объем | 2х2.5 м3 | |
Пневматика | Camozzi | |
Компрессор | Remeza | |
Общая мощность, кВт | 15 | |
Загрузка в скип, кг | 1000 | |
Напряжение питания, В | 380 | |
Затвор секторный, привод | пневмозатвор | |
Время готовности изделия после включения, не более, сек | 60 | |
Время наполнения бетоносмесителя, не более, сек | 30 | |
Количество фракций инертных заполнителей, шт | 3 |
Бетонный завод модель "ОПТИМА 15" на базе двухвального смесителя 2БП-1000С Цена: 2 562 000 руб.
Производительность | 15 м3/час |
![]() |
Объем по загрузке бетона | 1000 л | |
Объем готового замеса бетона | 750 л | |
Объем готового замеса раствора | 900 л | |
Время перемешивания смеси | 60 сек | |
Крупность заполнителя не более | 70 мм | |
Мощность электродвигателя привода | 18.5 кВт | |
Подача инертных в бетоносмеситель | скип | |
Загрузка в скип, кг | 1500 | |
Скорость подъема скипа | 20 м/мин | |
Тип редуктора | РМ-500 | |
Бункера, кол-во х объем | 2х2.5 м3 | |
Пневматика | Camozzi | |
Компрессор | Remeza | |
Общая мощность, кВт | 20.5 | |
Бетоносмеситель, модель | 2БП-1000С | |
Напряжение питания, В/Гц | 380 | |
Затвор секторный, привод | гидро | |
Время готовности изделия после включения, не более, сек | 60 | |
Время наполнения бетоносмесителя, не более, сек | 30 | |
Количество фракций инертных заполнителей, шт | 3 |